BOSS 2P RS Bamboo paypoqlari nafas oluvchi va elastik materialdan tayyorlangan bo‘lib, tarkibidagi bambuk tolasi yumshoqlik, a’lo darajadagi havo aylanishi va kun bo‘yi qulaylikni ta’minlaydi. Mukammal o‘tirishi va mustahkam tuzilishi uzoq muddatli foydalanishni kafolatlaydi, minimalistik dizayn va BOSS brendi logotipi esa uslubingizni ta’kidlaydi. Zamonaviy erkakning kundalik garderobi uchun universal tanlov.
Akkauntingiz bormi?
Для мужчин:
Рубашки классические
| Сайт | RU | INT | IT/EU | UK/US |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 44 | XS | 44 | 14,5 |
| 38 | 46 | S | 46 | 15 |
| 39 | 48 | M | 48 | 15,5 |
| 40 | 50 | L | 50 | 16 |
| 41 | 52 | XL | 52 | 16,5 |
| 42 | 54 | XXL | 54 | 17 |
| 43 | 56 | XXXL | 56 | 17,5 |
| 44 | 58 | 4XL | 58 | 18 |
| 45 | 60 | 5XL | 60 | 18,5 |
| 46 | 62 | 6XL | 62 | 19 |
| Международные | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Великобритания | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Италия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Джинсы | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42 |
| Обхват талии, см | 82 | 88 | 94 | 100 | 104 | 108 | 110 |
| Обхват бёдер, см | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Размер (US) | Размер (EU) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86-89 | 74-77 | 90-93 |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
| M | 48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 |
| L | 50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
| XL | 52 | 102-105 | 90-94 | 106-109 |
| XXL | 54 | 106-109 | 95-99 | 110-113 |
| XXXL | 56 | 110-113 | 100-104 | 114-117 |
Для женщин:
| Размер (US) | Размер (EU) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-83 | 62-65 | 88-91 |
| S | 36 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| M | 38 | 88-91 | 70-73 | 96-99 |
| L | 40 | 92-95 | 74-77 | 100-103 |
| XL | 42 | 96-99 | 78-81 | 104-107 |
| XXL | 44 | 100-103 | 82-85 | 108-111 |
Детская одежда:
| Возраст | Рост (см) | Размер (EU) |
|---|---|---|
| 0-1 | 62-68 | 6M |
| 1-2 | 74-80 | 12M |
| 2-3 | 86-92 | 2A |
| 3-4 | 98-104 | 3A |
| 4-5 | 110-116 | 4A |
| 5-6 | 122-128 | 5A |
| 7-8 | 134-140 | 6A |
| 9-10 | 146-152 | 8A |
| 10-11 | 152-158 | 10A |
| 11-12 | 158-164 | 12A |